| 원래 장소: | 판지후아 도시, 시추안 성 |
| 브랜드 이름: | Yantai Industry |
| 인증: | ISO ASTM |
| 최소 주문 수량: | 20t |
|---|---|
| 가격: | Negotiable |
| 포장 세부 사항: | 25 킬로그램 /는 불룩해집니다 |
| 공급 능력: | 500T/MONTH |
| 제품 이름 : | TA-100 | 패킹 상술 : | 25 킬로그램 포장 봉지 |
|---|---|---|---|
| 채색 지수: | 77891 피그먼트 화이트 6 | 원래 장소: | 판지후아 도시, 시추안 성 |
| 순도: | 98%min,99%,99.9%,98%,93% 분 | 등급기준: | 공업적 등급, 식품 등급, 전자 그레이드, 농업 등급, 의약품 등급 |
| 하이 라이트: | 높은 착색력 이산화 티타늄 아나타제 학년,77891개의 이산화 티타늄 아나타제 등급,77891 이산화 티타늄 나노 소재 |
||
【Introduction】Titanos 브랜드 TA100은 좋은 순백, 결정립 크기의 대칭 분포, 높은 착색력, 높은 은폐력, 낮은 오일 흡수, 우수한 분산성을 가지고 있습니다.
【Application】It는 넓게 잉크, 페인트, 섬유, 붙여넣기 기타 등등에서 사용될 수 있습니다.
【Package】25KG 멀티-스토레이 포장 봉지 또는 1000KG/palleted 패키지.
| 전형적 특성 | 가치 |
| TIO2 content,% | ≥98.0 |
| (기준 시료와 비교해서) 색 | 어떤 낮지 않은 것 |
| (기준 시료와 비교해서) 색조 환원력 | ≥100 |
| 수용성 Object,% | ≤0.50 |
| 105' C,g/100g에 휘발성입니다 | ≤0.50 |
| pH 값의 수성 중단 | 6.5-8.0 |
| 오일 Absorption,g/100g | ≤26.0 |
| 메쉬 잔여물 45Um,% | ≤0.15 |
| Resistivity,Ω·m | ≥20.0 |
![]()
담당자: admin
하얀 나노 입자 순수한 Tio2 이산화 티타늄 화장용 등급
황산법 높은 디스페르시빌리트 티타니아 Tio2 파우더 알루미늄 도금
그림을 위한 ISO 인증 CAS 13463-67-7 티타늄 아나타제
좋은 순백 높은 착색력 77891 이산화 티타늄 아나타제 학년