원래 장소: | 시, 윤난성을 쿤밍 푸민 현 |
브랜드 이름: | Yantai Industry |
인증: | ISO ASTM |
모델 번호: | HLA110 |
최소 주문 수량: | 20t |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 25 킬로그램 /는 불룩해집니다 |
공급 능력: | 500T/MONTH |
제품 이름 : | 이산화티타늄 아나타스 HLA110 | 제품 ID: | 20150516 |
---|---|---|---|
패킹 상술 : | 25 킬로그램 포장 봉지 | 채색 지수: | 77891 피그먼트 화이트 6 |
원래 장소: | 시, 윤난성을 쿤밍 푸민 현 | 생산 과정: | 황산법 |
수정체: | 아나타제 | ||
하이 라이트: | 이산화티타늄 아나타스,98% 이산화티타늄 아나타스,98% 티타늄 루타일과 아나타제 |
특징 : 이 제품은 백색 외관, 좋은 해설, 청색 음영, 부드럽고 균일한 입자, 높은 은폐력, 높은 산란 시스템, 낮은 오일 흡수, 저철분 내용과 다른 음란을 가지고 있습니다.
포장되는 것 : 플라스틱 복합체 포대는 영화가 늘어 세웠습니다
정미중량 : 25 킬로그램
분자식 | 입출력 테스트 명령 2 |
분자량 | 79.9 |
성 | 비중 3.9, 안정적 화학적 특성 |
외부 | 백색 파우더 |
항목 | 지수 | |
입출력 테스트 명령 2 content,% (m/m) | ≥98.0 | |
(표준 샘플),%와 비교된 색 환원력 | ≥100 | |
휴 | L | ≥98.5 |
a | ≤-0.1 | |
비 | ≤0.5 | |
105' C에 있는 휘발 물질, %(m/m) | ≤0.5 | |
현수수의 pH 값 | 6.0~8.1 | |
흡유량, g/100g | ≤26 | |
물엑스, Ωm의 저항률 | ≥30 | |
체잔분 (45um 채눈) % (m/m) | ≤0.05 | |
수용성 matter,% (m/m) | ≤0.5 | |
물 dispersibility,% (m/m) | ≥65 | |
Fe 2 오우 3 내용, ppm | ≤45 |
기술적인 매개 변수 | |
Tio2 content% | ≥98 |
수용성 matter% | ≤0.5 |
현수수의 pH 값 | 6.0-8.1 |
흡유량 g/100g | ≤26 |
45μm sieve% 위의 잔여물 | ≤0.05 |
105Cg/100g에 있는 휘발 물질 | ≤0.5 |
물의 저항률은 Ω·m을 추출합니다 | ≥30 |
담당자: admin
하얀 나노 입자 순수한 Tio2 이산화 티타늄 화장용 등급
황산법 높은 디스페르시빌리트 티타니아 Tio2 파우더 알루미늄 도금
그림을 위한 ISO 인증 CAS 13463-67-7 티타늄 아나타제
좋은 순백 높은 착색력 77891 이산화 티타늄 아나타제 학년