어떤 CAS.: | 1317-80-2년 | MF: | O2Ti |
---|---|---|---|
순도: | 94% | 애플리케이션: | 플라스틱 |
등급기준: | 공업적 등급 | 상품 이름: | 고순도 나노 TiO2 파우더 cas 13463-67-7 티타늄 이산화물 액체 |
순백: | 95%min. | 색: | 하얀 이산화 티타늄 |
등급: | 식품 그이드 / 화장용 등급 | ||
하이 라이트: | CAS 13463-67-7 Tio2 이산화 티타늄,CAS 13463-67-7,94% 이산화티타늄 코팅 |
제품 설명
전형적 기술적 인디케이터를 생성하세요
입출력 테스트 명령 2 content,% | 92.5 |
표면 처리 | 실리콘, 알루미늄 |
등급 표준 | ISO591 : R2 ; ASTM D-476-84 : II (IV) |
루타일 content,% | 99.9 |
L * | 98.3 |
b* | 1.75 |
색 감량 power,% | 108 |
비중, G / 센티미터 3 | 4.0 |
흡유량, g/100g | 19.5 |
평균 입경, μm | 0.30 |
산 가용성 | 1.6 |
카본 블랙 배경색 (CBU) | 12 |
저장과 운송
담당자: admin
하얀 나노 입자 순수한 Tio2 이산화 티타늄 화장용 등급
황산법 높은 디스페르시빌리트 티타니아 Tio2 파우더 알루미늄 도금
그림을 위한 ISO 인증 CAS 13463-67-7 티타늄 아나타제
좋은 순백 높은 착색력 77891 이산화 티타늄 아나타제 학년